ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 2 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΗΛ: 2107758660 email:gr_politistikos@eydap
ΑΘΗΝΑ 18/10/2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ
Ενημερώνουμε τα μέλη για τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, που διεξήχθησαν 12-15 Οκτωβρίου 2021
- Εγγεγραμμένοι 1676
- Ψήφισαν1186
- Έγκυρα 1164
- Λευκά 10
- Άκυρα 12
| Ψηφοδέλτια | ΕΛΑΒΑΝ | % | ΕΔΡΕΣ |
| ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 539 | 46,31 | 5 |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ | 388 | 33,33 | 4 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 153 | 13,14 | 1 |
| ΣΕΚΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ για τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ, την ΕΝΟΤΗΤΑ, τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | 84 | 7,22 | 1 |
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης εκλέγονται οι κάτωθι:
Για το Δ.Σ.
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ | 1 | ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 2 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
| 3 | ΓΡΑΤΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 4 | ΒΕΛΑΧΟΥΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 5 | ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| Αναπληρωματικά μέλη | ||
| 1 | ΜΠΑΖΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 2 | ΚΑΡΑΒΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | |
| 3 | ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 4 | ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ(ΡΕΪΣΗ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Για την Ελεγκτική Επιτροπή | ||
| 1 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ | 1 | ΜΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 2 | ΡΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 3 | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΟΛΓΑ | |
| 4 | ΚΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Αναπληρωματικά μέλη | ||
| 1 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 2 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 3 | ΓΕΛΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 4 | ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| Για την Ελεγκτική Επιτροπή | ||
| 1 | ΚΑΝΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ |
1 | ΘΕΟΔΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| Αναπληρωματικά μέλη | ||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
| Για την Ελεγκτική Επιτροπή | ||
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΣΕΚΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ για τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ, την ΕΝΟΤΗΤΑ, τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ |
1 | ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Αναπληρωματικό μέλος | ||
| 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΣΟΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ PDF




